- Functional Description
- Specifications
- Applications
技術(shù)規(guī)格 Technical Parameter | |
技術(shù)分類Technical Classification | 項(xiàng)目規(guī)格Item | 參數(shù)Parameter |
電氣性能Electrical Properties | 供電電壓 | AC90-260V |
最大功耗Max Power Consumption | 22W? |
光學(xué)性能 Optical Properties | 光源組成Lamp | 3W/顆?? 8顆3W/pcs 8pcs |
光通量Luminous Flux | 881lm±5%、1077lm±5% |
顯色指數(shù)Color Rendering Index | CRI﹥75? |
色溫Color Temperature | 3000K/4000K/6000K |
光效Luminous Efficacy | 40m/W ﹑49m/W |
光束角Beam Angle | 15°/ 35°/45°/60° |
光通維持率Luminous maintenance rate | 35000hour (﹫70%) |
結(jié)構(gòu)性能Structure | 尺寸(長(zhǎng)*寬*高)Dimension (L*W*H)? | ?158*H131mm |
開(kāi)孔尺寸 | ?143mm |
?燈體材料Material | 車(chē)鋁Aluminium |
表面顏色Surface Color | 銀色/白色Silver/White |
防護(hù)等級(jí)Protection Rating | IP43 |
工作溫度 Work Temperature | -20°C-50°C |
工作環(huán)境濕度Work Humidity | 0-90% |
使用環(huán)境Work Environment | 室內(nèi)干燥環(huán)境Indoor Dry Environment |
安全性能Safety | 認(rèn)證Certificate | CE, RoHS |
| | |
| | |
型號(hào)對(duì)照表 Model List | |
供電方式????? Input Voltage | 發(fā)光顏色 ?LED Color | 產(chǎn)品編號(hào) Model |
DC90-260V | 2800-7000K | JZ03-300801-034 |